霧多布湿原への最寄り駅は茶内駅です。
| 釧路発 | 厚岸 | 茶内 | 浜中 | 根室着 |
|---|---|---|---|---|
| 5:55 | 6:47 | 7:11 | 7:18 | 8:13 |
| 8:15 | 9:06 | 9:30 | 9:37 | 10:40 |
| 11:01 | 11:48 | 12:06 | 12:13 | 13:08 |
| 13:11 | 14:00 | 14:20 | 14:26 | 15:28 |
| 16:28 | 17:31 | 17:52 | 17:58 | 18:59 |
| 18:30 | 19:21 | 19:42 | 19:48 | 20:52 |
| 21:48 | 22:37 | 22:58 | 23:04 | 0:02 |
| - | - | - | - | - |
| 根室発 | 浜中 | 茶内 | 厚岸 | 釧路着 |
|---|---|---|---|---|
| 5:58 | 7:05 | 7:14 | 7:35 | 8:24 |
| 8:22 | 9:23 | 9:30 | 9:49 | 10:38 |
| 11:03 | 11:56 | 12:06 | 12:24 | 13:05 |
| 12:24 | 13:31 | 13:38 | 14:00 | 14:49 |
| 13:50 | 14:58 | 15:05 | 15:24 | 16:13 |
| 16:00 | 17:04 | 17:11 | 17:31 | 18:19 |
| 19:10 | 20:21 | 20:27 | 20:47 | 21:38 |
| 21:10 | 22:06 | 22:12 | 22:31 | 23:20 |
| 浜中駅 | 榊町 | 霧多布温泉 |
|---|---|---|
| 9:40 | 9:47 | 10:05 |
| 12:20 | 12:27 | 12:45 |
| 14:30 | 14:37 | 14:55 |
| - | - | - |
| 霧多布温泉 | 榊町 | 浜中駅 |
|---|---|---|
| 6:30 | 6:45 | 6:55 |
| 8:50 | 9:05 | 9:15 |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 |
| 釧路駅 | 市立病院 | 厚岸駅 | 藻散布 | 火散布 | 渡散布 | 琵琶瀬 小学校前 |
霧多布 温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7:20 | 7:56 | 7:57 | 8:00 | 8:07 | 8:30 |
| 6:45 | 7:09 | 8:15 | 8:51 | 8:52 | 8:55 | 9:02 | 9:25 |
| 10:00 | 10:24 | 11:30 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:17 | 12:40 |
| 13:40 | 14:04 | 15:10 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:57 | 16:20 |
| 15:20 | 15:44 | 16:50 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:37 | 18:00 |
| 17:00 | 17:24 | 18:30 | 19:06 | 19:07 | 19:10 | 19:17 | 19:35 |
| 霧多布 温泉 |
琵琶瀬 小学校前 |
渡散布 | 火散布 | 藻散布 | 厚岸駅 | 市立病院 | 釧路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 5:59 | 6:06 | 6:09 | 6:10 | 6:50 | 7:46 | 7:56 |
| 7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:34 | 7:35 | 8:15 | 9:11 | 9:21 |
| 10:40 | 10:50 | 10:56 | 10:59 | 11:00 | 11:40 | - | - |
| 13:10 | 13:20 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 14:10 | 15:06 | 15:16 |
| 15:40 | 15:49 | 15:56 | 15:59 | 15:56 | 16:40 | 17:36 | 17:46 |
| 17:40 | 17:50 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:40 | 19:36 | 19:46 |
| 18:50 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 20:00 | - | - |
| 釧路駅 | 市立病院 | 厚岸駅 | 藻散布 | 火散布 | 渡散布 | 琵琶瀬 小学校前 |
霧多布 温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:54 | 9:00 | 9:36 | 9:37 | 9:40 | 9:47 | 10:10 |
| 10:25 | 10:34 | 11:40 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:27 | 12:50 |
| 14:05 | 14:14 | 15:20 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:07 | 16:30 |
| 17:00 | 17:24 | 18:30 | 18:51 | 18:52 | 18:55 | 19:01 | 19:25 |
| 霧多布 温泉 |
琵琶瀬 小学校前 |
渡散布 | 火散布 | 藻散布 | 厚岸駅 | 市立病院 | 釧路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | 7:29 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 8:20 | 9:16 | 10:00 |
| 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 11:30 | 12:26 | 12:36 |
| 13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 14:00 | 14:56 | 15:06 |
| 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 17:00 | 17:56 | 18:06 |
| 17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 18:40 | - | - |
©Kiritappu Wetland Trust