霧多布湿原への最寄り駅は茶内駅です。
| 釧路発 | 厚岸 | 茶内 | 浜中 | 根室着 |
|---|---|---|---|---|
| 5:55 | 6:47 | 7:11 | 7:18 | 8:13 |
| 8:15 | 9:06 | 9:30 | 9:37 | 10:40 |
| 11:01 | 11:48 | 12:06 | 12:13 | 13:08 |
| 13:11 | 14:00 | 14:20 | 14:26 | 15:28 |
| 16:28 | 17:29 | 17:48 | 17:55 | 18:54 |
| 18:30 | 19:21 | 19:40 | 19:47 | 20:49 |
| 21:48 | 22:37 | 22:56 | 23:03 | 23:59 |
| - | - | - | - | - |
| 根室発 | 浜中 | 茶内 | 厚岸 | 釧路着 |
|---|---|---|---|---|
| 5:58 | 7:05 | 7:14 | 7:35 | 8:24 |
| 8:22 | 9:23 | 9:30 | 9:49 | 10:38 |
| 11:03 | 11:56 | 12:06 | 12:24 | 13:05 |
| 12:24 | 13:31 | 13:38 | 14:00 | 14:49 |
| 13:50 | 14:58 | 15:05 | 15:24 | 16:13 |
| 16:00 | 17:03 | 17:09 | 17:28 | 18:17 |
| 19:10 | 20:18 | 20:25 | 20:44 | 21:35 |
| 21:10 | 22:04 | 22:11 | 22:37 | 23:18 |
| 浜中駅 | 榊町 | 霧多布温泉 |
|---|---|---|
| 9:40 | 9:47 | 10:05 |
| 12:20 | 12:27 | 12:45 |
| 14:30 | 14:37 | 14:55 |
| - | - | - |
| 霧多布温泉 | 榊町 | 浜中駅 |
|---|---|---|
| 6:30 | 6:45 | 6:55 |
| 8:50 | 9:05 | 9:15 |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 |
| 釧路駅 | 市立病院 | 厚岸駅 | 藻散布 | 火散布 | 渡散布 | 琵琶瀬 小学校前 |
霧多布 温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:14 | 7:20 | 7:56 | 7:57 | 8:00 | 8:07 | 8:30 |
| 7:05 | 7:14 | 8:20 | 8:56 | 8:57 | 9:00 | 9:07 | 9:30 |
| 9:25 | 9:34 | 10:40 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | 11:27 | 11:50 |
| 10:55 | 11:04 | 12:10 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:57 | 13:20 |
| 14:05 | 14:14 | 15:20 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:07 | 16:30 |
| 15:45 | 15:54 | 17:00 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:46 | 18:10 |
| 17:25 | 17:34 | 18:40 | 19:16 | 19:17 | 19:20 | 19:26 | 19:50 |
| 霧多布 温泉 |
琵琶瀬 小学校前 |
渡散布 | 火散布 | 藻散布 | 厚岸駅 | 市立病院 | 釧路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:05 | 6:14 | 6:21 | 6:24 | 6:25 | 7:05 | 8:01 | 8:11 |
| 7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:34 | 7:35 | 8:15 | 9:11 | 9:21 |
| 10:40 | 10:49 | 10:56 | 10:59 | 11:00 | 11:40 | 12:36 | 12:46 |
| 12:10 | 12:19 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 13:10 | 14:06 | 14:16 |
| 13:40 | 13:49 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:40 | 15:36 | 15:46 |
| 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 16:20 | 17:16 | 17:26 |
| 17:00 | 17:09 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 18:00 | 18:56 | 19:06 |
| 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | - | - | - |
| 釧路駅 | 市立病院 | 厚岸駅 | 藻散布 | 火散布 | 渡散布 | 琵琶瀬 小学校前 |
霧多布 温泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 | 8:44 | 9:50 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:37 | 11:00 |
| 11:25 | 11:34 | 12:40 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:27 | 13:50 |
| 14:05 | 14:14 | 15:20 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:07 | 16:30 |
| 16:45 | 16:54 | 18:00 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:47 | 19:10 |
| 霧多布 温泉 |
琵琶瀬 小学校前 |
渡散布 | 火散布 | 藻散布 | 厚岸駅 | 市立病院 | 釧路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:29 | 8:36 | 8:39 | 8:40 | 9:20 | 10:16 | 10:26 |
| 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 11:30 | 12:26 | 12:36 |
| 13:30 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 14:30 | 15:26 | 15:36 |
| 16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:39 | 16:40 | 17:20 | 18:16 | 18:26 |
| 17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | - | - | - |
©Kiritappu Wetland Trust